Crimson Vow Art Series (AVOW) was released on November 19, 2021 and contains 81 cards. This is a memorabilia set. Part of the Innistrad: Double Feature block. Browse the complete card list below, check prices, and download checklists.
Card # | Name | Rarity | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorin the Mirthless // Sorin the Mirthless | common | Card // Card | — |
| 2 | Sorin the Mirthless // Sorin the Mirthless | common | Card // Card | — |
| 3 | Kaya, Geist Hunter // Kaya, Geist Hunter | common | Card // Card | — |
| 4 | Ancestor's Embrace // Ancestor's Embrace | common | Card // Card | — |
| 5 | Angelic Quartermaster // Angelic Quartermaster | common | Card // Card | — |
| 6 | Bride's Gown // Bride's Gown | common | Card // Card | — |
| 7 | By Invitation Only // By Invitation Only | common | Card // Card | — |
| 8 | Cemetery Protector // Cemetery Protector | common | Card // Card | — |
| 9 | Estwald Shieldbasher // Estwald Shieldbasher | common | Card // Card | — |
| 10 | Gryff Rider // Gryff Rider | common | Card // Card | — |
| 11 | Gryffwing Cavalry // Gryffwing Cavalry | common | Card // Card | — |
| 12 | Hallowed Haunting // Hallowed Haunting | common | Card // Card | — |
| 13 | Heron-Blessed Geist // Heron-Blessed Geist | common | Card // Card | — |
| 14 | Katilda, Dawnhart Martyr // Katilda, Dawnhart Martyr | common | Card // Card | — |
| 15 | Katilda's Rising Dawn // Katilda's Rising Dawn | common | Card // Card | — |
| 16 | Sigarda's Imprisonment // Sigarda's Imprisonment | common | Card // Card | — |
| 17 | Sigarda's Summons // Sigarda's Summons | common | Card // Card | — |
| 18 | Thalia, Guardian of Thraben // Thalia, Guardian of Thraben | common | Card // Card | — |
| 19 | Traveling Minister // Traveling Minister | common | Card // Card | — |
| 20 | Biolume Serpent // Biolume Serpent | common | Card // Card | — |
| 21 | Cemetery Illuminator // Cemetery Illuminator | common | Card // Card | — |
| 22 | Dreamshackle Geist // Dreamshackle Geist | common | Card // Card | — |
| 23 | Lunar Rejection // Lunar Rejection | common | Card // Card | — |
| 24 | Repository Skaab // Repository Skaab | common | Card // Card | — |
| 25 | Thirst for Discovery // Thirst for Discovery | common | Card // Card | — |
| 26 | Wanderlight Spirit // Wanderlight Spirit | common | Card // Card | — |
| 27 | Witness the Future // Witness the Future | common | Card // Card | — |
| 28 | Bloodcrazed Socialite // Bloodcrazed Socialite | common | Card // Card | — |
| 29 | Bloodsoaked Reveler // Bloodsoaked Reveler | common | Card // Card | — |
| 30 | Demonic Bargain // Demonic Bargain | common | Card // Card | — |
| 31 | Dread Fugue // Dread Fugue | common | Card // Card | — |
| 32 | Dying to Serve // Dying to Serve | common | Card // Card | — |
| 33 | Falkenrath Forebear // Falkenrath Forebear | common | Card // Card | — |
| 34 | Gift of Fangs // Gift of Fangs | common | Card // Card | — |
| 35 | Groom's Finery // Groom's Finery | common | Card // Card | — |
| 36 | Parasitic Grasp // Parasitic Grasp | common | Card // Card | — |
| 37 | Undead Butler // Undead Butler | common | Card // Card | — |
| 38 | Abrade // Abrade | common | Card // Card | — |
| 39 | Cemetery Gatekeeper // Cemetery Gatekeeper | common | Card // Card | — |
| 40 | Change of Fortune // Change of Fortune | common | Card // Card | — |
| 41 | Curse of Hospitality // Curse of Hospitality | common | Card // Card | — |
| 42 | Daybreak Combatants // Daybreak Combatants | common | Card // Card | — |
| 43 | Falkenrath Celebrants // Falkenrath Celebrants | common | Card // Card | — |
| 44 | Flame-Blessed Bolt // Flame-Blessed Bolt | common | Card // Card | — |
| 45 | Honeymoon Hearse // Honeymoon Hearse | common | Card // Card | — |
| 46 | Manaform Hellkite // Manaform Hellkite | common | Card // Card | — |
| 47 | Olivia's Attendants // Olivia's Attendants | common | Card // Card | — |
| 48 | Pyre Spawn // Pyre Spawn | common | Card // Card | — |
| 49 | Vampires' Vengeance // Vampires' Vengeance | common | Card // Card | — |
| 50 | Voldaren Epicure // Voldaren Epicure | common | Card // Card | — |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
Crimson Vow Art Series was released on November 19, 2021.
Crimson Vow Art Series contains 81 cards.